var actual = false;
var total = false;
var intval = false;

$(document).ready(function(){
	actual = parseInt($('#actual').val());
	total = parseInt($('#totalimg').val());

	intval = setInterval("play()",3000);

	//Següent
	$('#fletxar').click(function(){
		clearInterval(intval);
		if(actual<total){
			rel = '#img' + actual;
			$(rel).fadeOut("slow");
			$(rel).css('display', 'none');
			actual++;
			relnou = '#img' + actual;
			$(relnou).css('opacity', 0);
			$(relnou).css('display', 'block');
			$(relnou).fadeTo("slow", 1);
			if ($('#titols').val() == "si"){
				$('#titolimg').fadeTo("fast", 0, function(){
					$('#titolimg').html($(relnou).attr("alt"));
					$('#titolimg').fadeTo("fast", 1);
				});
			}
			if (actual == total){
				$('#fletxar').addClass("trans");
			}
			$('#fletxal').removeClass("trans");
		}
	});

	//Anterior
	$('#fletxal').click(function(){
		clearInterval(intval);
		if (actual != 1){
			rel = '#img' + actual;
			$(rel).fadeOut("slow");
			$(rel).css('display', 'none');
			actual--;
			relnou = '#img' + actual;
			$(relnou).css('opacity', 0);
			$(relnou).css('display', 'block');
			$(relnou).fadeTo("slow", 1);
			if ($('#titols').val() == "si"){
				$('#titolimg').fadeTo("fast", 0, function(){
					$('#titolimg').html($(relnou).attr("alt"));
					$('#titolimg').fadeTo("fast", 1);
				});
			}
			if (actual == 1){
				$('#fletxal').addClass("trans");
			}
			$('#fletxar').removeClass("trans");
		}
	});

	//Números
	/*
	$('.numimg').click(function(){
		if (total>1){
			rel = '#img' + actual;
			$(rel).fadeOut("slow");
			$(rel).css('display', 'none');
			relnou = $(this).attr("rel");
			$(relnou).css('opacity', 0);
			$(relnou).css('display', 'block');
			$(relnou).fadeTo("slow", 1);

			if ($('#titols').val() == "si"){
				$('#titolimg').fadeTo("fast", 0, function(){
					$('#titolimg').html($(relnou).attr("alt"));
					$('#titolimg').fadeTo("fast", 1);
				});
			}

			nouactual = $(this).attr("rel");
			nouactual = nouactual.replace("#img","");

			actual = nouactual
			if (actual == 1){
				$('#fletxal').addClass("trans");
				$('#fletxar').removeClass("trans");
			}
			else if (actual == total){
				$('#fletxar').addClass("trans");
				$('#fletxal').removeClass("trans");
			}
			else {
				$('#fletxar').removeClass("trans");
				$('#fletxal').removeClass("trans");
			}
		}
	});
	*/
});

function play(){
	if(actual<total){
		rel = '#img' + actual;
		$(rel).fadeOut("slow");
		$(rel).css('display', 'none');
		actual++;
		relnou = '#img' + actual;
		$(relnou).css('opacity', 0);
		$(relnou).css('display', 'block');
		$(relnou).fadeTo("slow", 1);
		if ($('#titols').val() == "si"){
			$('#titolimg').fadeTo("fast", 0, function(){
				$('#titolimg').html($(relnou).attr("alt"));
				$('#titolimg').fadeTo("fast", 1);
			});
		}
		if (actual == total){
			$('#fletxar').addClass("trans");
		}
		$('#fletxal').removeClass("trans");
	}
	else{
		rel = '#img' + actual;
		$(rel).fadeOut("slow");
		$(rel).css('display', 'none');
		actual = 1;
		relnou = '#img1';
		$(relnou).css('opacity', 0);
		$(relnou).css('display', 'block');
		$(relnou).fadeTo("slow", 1);
		if ($('#titols').val() == "si"){
			$('#titolimg').fadeTo("fast", 0, function(){
				$('#titolimg').html($(relnou).attr("alt"));
				$('#titolimg').fadeTo("fast", 1);
			});
		}
		if (actual == 1){
			$('#fletxal').addClass("trans");
		}
		$('#fletxar').removeClass("trans");
	}
}
